Goles en Barcelona
1º Lionel Messi 412
2º César Rodríguez 232
Goles en liga española
1° Lionel Messi 286
2° Telmo Zarra 251
3° Hugo Sánchez 234
4° Raúl 228
5° Alfredo Di Stéfano 227
6° Cristiano Ronaldo 225
Tripletes en liga española
1° Cristiano Ronaldo 27
2° Lionel Messi 24
3° Alfredo Di Stéfano 22
4° Telmo Zarra 22
Goles en Champions League
1º Lionel Messi 77
2º Cristiano Ronaldo 77
3º Raúl 71
Goles en Copa del Rey (Barcelona)
1° Josep Samitier 65
2° Ladislao Kubala 49
3° César Rodríguez 36
4° Paulino Alcántara 35
5° Lionel Messi 34
6° Eulogio Martínez 32
Argentinos con mas títulos
1º Lionel Messi 25 (algunos estadígrafos consideran 26)
2º Alfredo Di Stéfano 24
3º Esteban Cambiasso 23
Partidos en la Selección argentina
1° Javier Zanetti 145
2° Roberto Ayala 115
3º Javier Mascherano 113
4° Diego Simeone 106
5° Lionel Messi 98
6° Oscar Ruggeri 97
7° Diego Maradona 91
Goles en Selección argentina
1° Gabriel Batistuta 56
2° Lionel Messi 46
3° Hernán Crespo 35
4° Diego Maradona 34
Goles en todas las selecciones
1° Lionel Messi 59
2° Gabriel Batistuta 56
3° Hernán Crespo 50
Goleadores argentinos en la historia
1º Alfredo Di Stéfano 512
2º Lionel Messi 482
3º Carlos Bianchi 434
4º Gabriel Batistuta 355
5º Diego Maradona 354
Goleadores de todos los tiempos
1° Romario (Brasil 1985-2007) 762
2° Josef Bican (Checoslovaquia 1928-1956) 761
3° Pelé (Brasil 1956-1979) 757
4° Ferenc Puskas (Hungría 1943-1966) 709
5° Gerd Muller (Alemania 1964-1981) 680
6° Eusebio (Portugal 1957-1979) 624
7° Uwe Seeler (Alemania 1953-1972) 568
8° Ferenc Deak (Hungría 1940-1954) 546
9° Túlio (Brasil 1988-2014) 545
10° Zico (Brasil 1971-1994) 513
11° Alfredo Di Stéfano (Argentina 1945-1966) 512
12° Gunnar Nordahl (Suecia 1937-1958) 502
13° Hugo Sánchez (México 1976-1997) 496
14° Cristiano Ronaldo (Portugal 2001-2015) 496
15° James “Jimmy” McGrory (Escocia 1922-1937) 493
16° Roberto Dinamita (Brasil 1971-1993) 492
17° Gyula Zsengeller (Hungría 1935-1953) 490
18° Imre Schlosser (Hungría 1906-1928) 486
19° James Greaves (Inglaterra 1957-1980) 483
20° Lionel Messi (Argentina 2003-2015) 482
21° Johann Krankl (Austria 1970-1989) 481
22° Ernest Wilimowski (Polonia 1933-1959) 470
23° Henrik Larsson (Suecia 1988-2009) 470
24° Arthur Friedenreich (Brasil 1911-1935) 466
Goles de Messi
Goles en Barcelona: 412
Goles en Selección: 46
Goles en Selección juvenil: 13
Goles en Barcelona B y C: 11
Total de goles: 482
2° Lionel Messi 46
3° Hernán Crespo 35
4° Diego Maradona 34
Goles en todas las selecciones
1° Lionel Messi 59
2° Gabriel Batistuta 56
3° Hernán Crespo 50
Goleadores argentinos en la historia
1º Alfredo Di Stéfano 512
2º Lionel Messi 482
3º Carlos Bianchi 434
4º Gabriel Batistuta 355
5º Diego Maradona 354
Goleadores de todos los tiempos
1° Romario (Brasil 1985-2007) 762
2° Josef Bican (Checoslovaquia 1928-1956) 761
3° Pelé (Brasil 1956-1979) 757
4° Ferenc Puskas (Hungría 1943-1966) 709
5° Gerd Muller (Alemania 1964-1981) 680
6° Eusebio (Portugal 1957-1979) 624
7° Uwe Seeler (Alemania 1953-1972) 568
8° Ferenc Deak (Hungría 1940-1954) 546
9° Túlio (Brasil 1988-2014) 545
10° Zico (Brasil 1971-1994) 513
11° Alfredo Di Stéfano (Argentina 1945-1966) 512
12° Gunnar Nordahl (Suecia 1937-1958) 502
13° Hugo Sánchez (México 1976-1997) 496
14° Cristiano Ronaldo (Portugal 2001-2015) 496
15° James “Jimmy” McGrory (Escocia 1922-1937) 493
16° Roberto Dinamita (Brasil 1971-1993) 492
17° Gyula Zsengeller (Hungría 1935-1953) 490
18° Imre Schlosser (Hungría 1906-1928) 486
19° James Greaves (Inglaterra 1957-1980) 483
20° Lionel Messi (Argentina 2003-2015) 482
21° Johann Krankl (Austria 1970-1989) 481
22° Ernest Wilimowski (Polonia 1933-1959) 470
23° Henrik Larsson (Suecia 1988-2009) 470
24° Arthur Friedenreich (Brasil 1911-1935) 466
Goles de Messi
Goles en Barcelona: 412
Goles en Selección: 46
Goles en Selección juvenil: 13
Goles en Barcelona B y C: 11
Total de goles: 482
No hay comentarios:
Publicar un comentario